Order
Preise & Leistungen
Informieren Sie sich über unsere Top-Konditionen, die schon hunderttausende Kunden überzeugt haben.
Order
| Gebühren | bis 100 Trades pro Kalenderhalbjahr | ab 100 Trades pro Kalenderhalbjahr* |
|---|---|---|
| Grundentgelt | ||
| EUR 4,95 | EUR 4,95 | |
| Orderprovision | ||
| StarPartner** Produkte: (OS, Zertifikate, Hebelprodukte im außerbörslichen DAB-Sekundenhandel) Straight Forward Dealings Übrige Produkte | EUR 2,– EUR 2,00 + EUR 6,00 Flat Fee 0,25 % min. EUR 3,– max. EUR 55,– | EUR 2,– EUR 2,00 + EUR 6,00 Flat Fee 0,25 % min. EUR 3,– max. EUR 55,– |
| Rabatte | ||
| -30 %* von obiger Summe | ||
| Limiteinrichtung, Auftragsänderung, Offline-Bearbeitungsgebühr | ||
| Limit einrichten Orderänderung Ggf. Zuschlag für Fax/Brief/Telefon | EUR 0,– EUR 2,50 EUR 10,– | EUR 0,– EUR 2,50 EUR 10,– |
| Handelsplatzabhängige Entgelte | ||
| A. Inländische Börsenplätze - Abwicklungspauschale XETRA und Scoach Frankfurt - Abwicklungspauschale Parkett B. Außerbörslicher DAB-Sekundenhandel - StarPartner Produkte (OS, Zertifikate, Hebelprodukte) - Exchange Traded Funds (ETFs) der DAB Star Partner ETF - Aktienhandel über Lang & Schwarz - Anleihenhandel über Lang & Schwarz - Exchange Traded Funds (ETFs) und Fonds über Lang & Schwarz - Übrige Transaktionen C. Ausländische Börsenplätze ***) - Weltbörsen Kategorie I - Weltbörsen Kategorie II - Andere: Indonesien, Jakarta Portugal, Lisabon Türkei, Istanbul Singapur Thailand, Bangkok Korea, Seoul Südafrika, Johannesburg | EUR 1,50 EUR 2,90 EUR 0,– EUR 0,– EUR 0,– EUR 0,– 0,08 %, mind. EUR 0,75 EUR 0,80 EUR 15,– EUR 24,– 0,80%, mind. EUR 60,00 0,23%, mind. EUR 30,00 2,50%, mind. EUR 50,00 0,50%, mind. EUR 26,00 0,70%, mind. EUR 26,00 0,95%, mind. EUR 25,00 2,50%, mind. EUR 40,00 | EUR 1,50 EUR 2,90 EUR 0,– EUR 0,– EUR 0,– EUR 0,– 0,08 %, mind. EUR 0,75 EUR 0,80 EUR 15,– EUR 24,– 0,80%, mind. EUR 60,00 0,23%, mind. EUR 30,00 2,50%, mind. EUR 50,00 0,50%, mind. EUR 26,00 0,70%, mind. EUR 26,00 0,95%, mind. EUR 25,00 2,50%, mind. EUR 40,00 |
*) Nach der 100. rabattfähigen Transaktion je Depotnummer im Kalenderhalbjahr wird auf das Grundentgelt jeder weiteren unter dieser Depotnummer abgewickelten rabattfähigen Transaktion in diesem Halbjahr ein Nachlass von 30 % gewährt. Der Preisnachlass durch Rabatt endet bei EUR 7,95 und gilt nicht für Sonderaktionen sowie für vom Transaktionsvolumen unabhängige Entgelte ("flat fee").
Rabattfähige Handelsplätze im Sinne des DAB Rabattprogrammes für Vieltrader sind im PDF "Preis- und Leisungsverzeichnis" zu finden.
**) StarPartner
Optionsscheine: Citi, Commerzbank, Lang & Schwarz, Macquarie (bis 31.12.2011)
Zertifikate: Citi, Commerzbank, Lang & Schwarz, Macquarie (bis 31.12.2011)
***) Bitte entnehmen Sie eine Auflistung der betreffenden Börsen unserer pdf-Datei.
Bitte entnehmen Sie das vollständige Preis- und Leistungsverzeichnis im Privatkundengeschäft der DAB bank AG der pdf-Datei.
Alle Preise in EURO inkl. der jeweils geltenden gesetzlichen MwSt. zzgl. fremder Kosten und Spesen.
Haben wir Sie überzeugt?
-
Jetzt Kunde werden und das kostenlose DAB
Depot eröffnen
Adobe Acrobat
-
Zum Betrachten unserer Infomaterialien benötigen Sie den kostenlosen Acrobat Reader.
Zum Download

