Calendrier de l’entreprise
Rendez-vous importants pour les actionnaires
Calendrier

Calendrier de l'entreprise
| Evènements | Date |
|---|---|
| conférence d ´analystes et presse, Frankfort/Main | 22/02/2010 |
| Rapport Annuelle 2009 | 16/03/2010 |
| Rapport dáctivité du 1er trimestre 2010: conférence d ´analystes et presse | 04/05/2010 |
| Assemblée générale 2010 | 20/05/2010 |
| Rapport d'activité du 2ème trimestre 2010: conférence d ´analystes et presse | 27/07/2010 |
| Rapport dáctivité du 3ème trimestre 2010: conférence d ´analystes et presse | 26/10/2010 |
| Forum Allemand portant sur les capitaux propres: conference d´analystes | 11/2010 |

Calendrier de l'entreprise
| Evènements | Date |
|---|---|
| conférence d ´analystes et presse, Frankfort/Main | 16/02/2009 |
| Rapport Annuelle 2008 | 17/03/2009 |
| Rapport dáctivité du 1er trimestre 2009: conférence d ´analystes et presse | 28/04/2009 |
| Assemblée générale 2009 | 14/05/2009 |
| Rapport d'activité du 2ème trimestre 2009: conférence d ´analystes et presse | 28/07/2009 |
| Rapport dáctivité du 3ème trimestre 2009: conférence d ´analystes et presse | 27/10/2009 |
| Forum Allemand portant sur les capitaux propres: conference d´analystes | 09/11/2009 |

Calendrier de l'entreprise
| Evènements | Date |
|---|---|
| Résultats préliminaires pour l'année fiscale 2007 Conference Analystes (Frankfurt/Main) | 19/02/2008 |
| Rapport Annuelle 2007 | 14/03/2008 |
| Rapport dáctivité du 1er trimestre 2008: conférence d ´analystes et presse | 23/04/2008 |
| Assemblée générale 2008 | 08/05/2008 |
| Rapport d'activité du 2ème trimestre 2008: conférence d ´analystes et presse | 29/07/2008 |
| Rapport dáctivité du 3ème trimestre 2008: conférence d ´analystes et presse | 28/10/2008 |
| Forum Allemand portant sur les capitaux propres: conference d´analystes | 10/11/2008 |
| LBBW German Financials Conference: conference d´analystes | 27/11/2008 |

Calendrier de l'entreprise
| Evènements | date |
|---|---|
| Rapport annuel 2006 | 13/03/2007 |
| Rapport d'activité du 1er trimestre 2007 | 23/04/2007 |
| Assemblée Générale | 10/05/2007 |
| Rapport d'activité du 2ème trimestre 2007 | 25/07/2007 |
| Rapport dáctivité du 3ème trimestre 2007 | 24/10/2007 |

Calendrier de l'entreprise
| Evènements | date |
|---|---|
| Rapport annuel 2005 | 14/03/2006 |
| Rapport d'activité du 1er trimestre 2006 | 25/04/2006 |
| Assemblée Générale | 11/05/2006 |
| Rapport d'activité du 2ème trimestre 2006 | 25/07/2006 |
| Rapport dáctivité du 3ème trimestre 2006 | 24/10/2006 |

Calendrier de l'entreprise
| Evènements | date |
|---|---|
| Rapport annuel 2004 | 09/03/2005 |
| Rapport d'activité du 1er trimestre 2005 | 26/04/2005 |
| Assemblée Générale | 13/05/2005 |
| Rapport d'activité du 2ème trimestre 2005 | 26/07/2005 |
| Rapport dáctivité du 3ème trimestre 2005 | 25/10/2005 |

Calendrier de l'entreprise
| Evènements | date |
|---|---|
| Rapport annuel 2003 | 16/03/2004 |
| Rapport d'activité du 1er trimestre 2004 | 27/04/2004 |
| Assemblée Générale | 06/05/2004 |
| Rapport d'activité du 2ème trimestre 2004 | 27/07/2004 |
| Rapport dáctivité du 3ème trimestre 2004 | 26/10/2004 |

Calendrier de l'entreprise
| Evènements | date |
|---|---|
| Rapport annuel 2002 | 26/03/2003 |
| Rapport d'activité du 1er trimestre 2003 | 13/05/2003 |
| Assemblée Générale | 22/05/2003 |
| Rapport d'activité du 2ème trimestre 2003 | 07/08/2003 |
| Rapport dáctivité du 3ème trimestre 2003 | 13/11/2003 |




Investor Relations
Dr. Manuel Matthes
Tél +49 / 89 / 5 00 68 - 16 96
Fax +49 / 89 / 5 00 68 - 6 69
E-Mail ir@dab.com



