Unternehmenskalender
Wichtige Termine für Aktionäre
Terminübersicht

Unternehmenskalender
| Veranstaltung | Termin |
|---|---|
| Bilanzpressekonferenz, Frankfurt | 21. Februar 2013 |
| Geschäftsbericht 2012 | 19. März 2013 |
| Erster Quartalsbericht 2013 | 30. April 2013 |
| Hauptversammlung 2013 | 16. Mai 2013 |
| Zweiter Quartalsbericht 2013 | 25. Juli 2013 |
| Dritter Quartalsbericht 2013 | 29. Oktober 2013 |

Unternehmenskalender
| Veranstaltung | Termin |
|---|---|
| Bilanz Pressekonferenz, Frankfurt | 28. Februar 2012 |
| Veröffentlichung Geschäftsbericht 2011 | 20. März 2012 |
| Erster Quartalsbericht 2012 | 26. April 2012 |
| Hauptversammlung 2012 | 24. Mai 2012 |
| Halbjahresbericht 2012 | 31. Juli 2012 |
| German Investment Conference 2012, UniCredit München | 25.-27. September 2012 |
| 9-Monatsbericht 2012 | 23. Oktober 2012 |
| Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt | 12.-13. November 2012 |

Unternehmenskalender
| Veranstaltung | Termin |
|---|---|
| Bilanzpresse-/ Analystenkonferenz, Frankfurt/Main | 22. Februar 2011 |
| Geschäftsbericht 2010 | 15. März 2011 |
| 1. Quartalsbericht 2011: Analysten-/Pressekonferenz | 03. Mai 2011 |
| Hauptversammlung 2011 | 19. Mai 2011 |
| 2. Quartalsbericht 2011: Analysten-/Pressekonferenz | 26. Juli 2011 |
| 3. Quartalsbericht 2011: Analysten-/Pressekonferenz | 25. Oktober 2011 |
| Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt: Analystenkonferenz | November 2011 |

Unternehmenskalender
| Veranstaltung | Termin |
|---|---|
| Bilanzpresse-/ Analystenkonferenz, Frankfurt/Main | 22. Februar 2010 |
| Geschäftsbericht 2009 | 16. März 2010 |
| 1. Quartalsbericht 2010: Analysten-/Pressekonferenz | 04. Mai 2010 |
| Hauptversammlung 2010 | 20. Mai 2010 |
| 2. Quartalsbericht 2010: Analysten-/Pressekonferenz | 27. Juli 2010 |
| 3. Quartalsbericht 2010: Analysten-/Pressekonferenz | 26. Oktober 2010 |
| Deutsches Eigenkapitalforum: Analystenkonferenz | November 2010 |

Unternehmenskalender
| Veranstaltung | Termin |
|---|---|
| Bilanzpresse-/ Analystenkonferenz, Frankfurt/Main | 16. Februar 2009 |
| Geschäftsbericht 2008 | 17. März 2009 |
| 1. Quartalsbericht 2009: Analysten-/Pressekonferenz | 28. April 2009 |
| Hauptversammlung 2009 | 14. Mai 2009 |
| 2. Quartalsbericht 2009: Analysten-/Pressekonferenz | 28. Juli 2009 |
| 3. Quartalsbericht 2009: Analysten-/Pressekonferenz | 27. Oktober 2009 |
| Deutsches Eigenkapitalforum: Analystenkonferenz | 09. November 2009 |

Unternehmenskalender
| Veranstaltung | Termin |
|---|---|
| Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2007 Analystenkonferenz (Frankfurt / Main) | 19. Februar 2008 |
| Geschäftsbericht 2007 | 14. März 2008 |
| 1. Quartalsbericht 2008: Analysten-/Pressekonferenz | 23. April 2008 |
| Hauptversammlung 2008 | 08. Mai 2008 |
| 2. Quartalsbericht 2008: Analysten-/Pressekonferenz | 29. Juli 2008 |
| 3. Quartalsbericht 2008: Analysten-/Pressekonferenz | 28. Oktober 2008 |
| Deutsches Eigenkapitalforum: Analystenkonferenz | 10. November 2008 |
| LBBW German Financials Conference: Analystenkonferenz | 27. November 2008 |

Unternehmenskalender
| Veranstaltung | Termin |
|---|---|
| Geschäftsbericht 2006 | 13. März 2007 |
| 1. Quartalsbericht 2007 | 23. April 2007 |
| Hauptversammlung 2007 | 10. Mai 2007 |
| 2. Quartalsbericht 2007 | 25. Juli 2007 |
| 3. Quartalsbericht 2007 | 24. Oktober 2007 |

Unternehmenskalender
| Veranstaltung | Termin |
|---|---|
| Geschäftsbericht 2005 | 14. März 2006 |
| 1. Quartalsbericht 2006 | 25. April 2006 |
| Hauptversammlung 2006 | 11. Mai 2006 |
| 2. Quartalsbericht 2006 | 25. Juli 2006 |
| 3. Quartalsbericht 2006 | 24. Oktober 2006 |

2005
| Veranstaltung | Termin |
|---|---|
| Geschäftsbericht 2004 | 09. März 2005 |
| 1. Quartalsbericht 2005 | 26. April 2005 |
| Hauptversammlung 2005 | 13. Mai 2005 |
| 2. Quartalsbericht 2005 | 26. Juli 2005 |
| 3. Quartalsbericht 2005 | 25. Oktober 2005 |
2004
| Veranstaltung | Termin |
|---|---|
| Geschäftsbericht 2003 | 16. März 2004 |
| 1. Quartalsbericht 2004 | 27. April 2004 |
| Hauptversammlung | 06. Mai 2004 |
| 2. Quartalsbericht 2004 | 27. Juli 2004 |
| 3. Quartalsbericht 2004 | 26. Oktober 2004 |
2003
| Veranstaltung | Termin |
|---|---|
| Geschäftsbericht 2002 | 26. März 2003 |
| 1. Quartalsbericht 2003 | 13. Mai 2003 |
| Hauptversammlung | 22. Mai 2003 |
| 2. Quartalsbericht 2003 | 7. August 2003 |
| 3. Quartalsbericht 2003 | 13. November 2003 |




Investor Relations
Dr. Manuel Matthes
Tel +49 / 89 / 5 00 68 - 16 96
Fax +49 / 89 / 5 00 68 - 6 69
E-Mail ir@dab.com



