Seminar-Anmeldung
Seminarbuchung
Informationen zum Trading-Seminar
Das ausführliche Programm, die Anmeldung sowie sämtliche Bedingungen zum Trading-Seminar finden Sie hier: http://www.erfolgreiches-trading.de
.
Informationen zu Seminaren der Deutschen Börse AG:
(Anleger Basis Seminare, Seminare Strukturierte Produkte, Seminare Analyse & Investieren)
Anmelden können Sie sich ganz einfach per E-Mail unter Angabe des Seminars bzw. Seminarblocks, Ort, Datum, sowie Ihre E-Mail Adresse und die Postanschrift, an die die Anmeldebestätigung gesandt werden soll. Die Anmeldung zum Seminar ist verbindlich. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit der genauen Ortsangabe. Damit kommt der Seminarvertrag zustande.*
Seminare, Gebühren, Termine und Orte
| Seminar | Gebühr | Termin | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| Trading-Seminar | 3150 ,- Euro | 19.09. - 23.09.09 | Mehr Infos & Anmeldung |
| Anleger Basis Seminare (Block I - III) | 270,- Euro | 17. - 18.08.2009 25. - 26.08.2009 22. - 23.09.2009 | Jetzt anmelden |
| Anleger Basis Block I | 108,- Euro | 17. - 18.08.2009 | Jetzt anmelden |
| Basiswissen kompakt | 63,- Euro | 17.08.2009 | Jetzt anmelden |
| Handelbare Produkte | 63,- Euro | 18.08.2009 | Jetzt anmelden |
| Anleger Basis Block II | 108,- Euro | 25. - 26.08.2009 | Jetzt anmelden |
| Finanznachrichten verstehen | 63,- Euro | 25.08.2009 | Jetzt anmelden |
| Behavioral Finance und Money Management | 63,- Euro | 26.08.2009 | Jetzt anmelden |
| Anleger Basis Block III | 108,- Euro | 22. - 23.09.2009 | Jetzt anmelden |
| Anlagestrategien | 63,- Euro | 22.09.2009 | Jetzt anmelden |
| Asset Allokation - ein Erfolgsrezept | 63,- Euro | 23.09.2009 | Jetzt anmelden |
| Seminare Strukturierte Produkte | 436,50 Euro | 05. - 07.10.2009 | Jetzt anmelden |
| Hebel- und Anlageprodukte I | 171,- Euro | 05.10.2009 | Jetzt anmelden |
| Hebel- und Anlageprodukte II | 171,- Euro | 06.10.2009 | Jetzt anmelden |
| Hebel- und Anlageprodukte III | 171,- Euro | 07.10.2009 | Jetzt anmelden |
| Seminare Analyse & Investieren | 292,50 Euro | 21. - 22.10.2009 | Jetzt anmelden |
| Analysieren & Investieren I | 171,- Euro | 21.10.2009 | Jetzt anmelden |
| Analysieren & Investieren II | 171,- Euro | 22.10.2009 | Jetzt anmelden |
*Bitte beachten Sie:
Sollte Ihnen die Teilnahme am Seminar nicht möglich sein, wird die volle Gebühr erhoben. Es ist möglich, eine Ersatzperson zu benennen. Die Deutsche Börse AG behält sich vor, das Seminar gegebenenfalls kurzfristig abzusagen. Sollte die Seminargebühr bereits bezahlt sein, wird sie in voller Höhe erstattet. Weiter gehende Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen.
Widerrufsbelehrung: Mir ist bekannt, dass ich den Seminarvertrag innerhalb von 14 Tagen bei der Deutsche Börse AG, Capital Markets Academy, 60485 Frankfurt am Main, schriftlich widerrufen kann (§ 3 FernAbsG). Rechtzeitige Absendung genügt. Die Frist beginnt einen Tag nach Absenden dieser Anmeldung.
Die Durchführung der Seminare und die Rechnungsstellung erfolgt durch die Deutsche Börse AG, Capital Markets Academy, D-60485 Frankfurt am Main und unterliegt den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Capital Markets Academy der Deutsche Börse AG. Die DAB bank AG leitet Ihre Anmeldung lediglich weiter und ermöglicht Ihnen so die Teilnahme zu den vergünstigten Konditionen.

